ここから本文です。
「高齢者の健康・生きがい・仲間づくり」を主な活動内容として、高齢者の福祉向上を目的に、地域に根ざした活動を行っています。
お知らせ
宇陀市老連の歌
組織の概要
役員名簿
| 会長 | 伊藤 順良 |
|---|---|
| 副会長 | 西田 義和 |
| 副会長・女性部長 | 尾植 登美子 |
| 会計 | 在路 文雄 |
| 監事 | 岡崎 義泉 岡本 留美子 |
| 事務局長 | 的場 正徳 |
| 理事・女性副部長 | 藤村 孝代 |
| 理事 | 小谷 早苗 倉窪 努 藤村 弘子 上田 太一郎 坪本 由紀美 奥田 安子 川口 博巳 田中 都貴子 |
令和8年度 宇陀市老人クラブ連合会(構成員数一覧表)
地域別会員数と世帯数
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大宇陀地域 | 184 | 195 | 379 | 282 |
| 菟田野地域 | 64 | 54 | 118 | 100 |
| 榛原地域 | 231 | 268 | 499 | 385 |
| 室生地域 | 505 | 618 | 1,123 | 746 |
| 計 | 984 | 1,135 | 2,119 | 1,513 |
地域毎の規模別クラブ数と会員数
| 30人未満 | 30人~39人 | 40人~49人 | 50人~99人 | 100人以上 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | |
| 大宇陀地域 | 4 | 88 | 4 | 136 | 1 | 46 | 2 | 109 | 11 | 379 | ||
| 菟田野地域 | 5 | 53 | 2 | 65 | 7 | 118 | ||||||
| 榛原地域 | 14 | 196 | 4 | 127 | 3 | 126 | 1 | 50 | 22 | 499 | ||
| 室生地域 | 3 | 66 | 5 | 170 | 3 | 139 | 7 | 492 | 2 | 256 | 20 | 1,123 |
| 計 | 26 | 403 | 15 | 498 | 7 | 311 | 10 | 651 | 2 | 256 | 60 | 2,119 |
各種行事の予定・結果
グラウンド・ゴルフ大会結果
ゲートボール大会結果
事業計画
広報紙「うだ友愛」
組織の決まり
お問い合わせ
わたしたちの活動にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
いろいろな交流を深める機会もご用意しております。あなたのご入会を、お待ちしています。
宇陀市社会福祉協議会
宇陀市老人クラブ連合会事務局
電話:0745-84-4116

