ここから本文です。
「高齢者の健康・生きがい・仲間づくり」を主な活動内容として、高齢者の福祉向上を目的に、地域に根ざした活動を行っています。
お知らせ
組織の概要
役員名簿
会長 | 桒谷 宗久 |
---|---|
副会長 | 福田 博治 |
副会長・女性部長 | 吉川 佳世子 |
会計 | 抜井 清正 |
監事 | 沖中 襄 藤村 弘子 |
事務局長 | 稲森 範良 |
理事・女性副部長 | 池田 奈那子 |
理事 | 伊藤 順良 小谷 早苗 荒木 マサ子 西田 義和 藤村 孝代 小廣 重男 和佐野 常子 岡本 幸美 |
令和5年度 宇陀市老人クラブ連合会(構成員数一覧表)
地域別会員数と世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
大宇陀地域 | 198 | 215 | 413 | 314 |
菟田野地域 | 99 | 96 | 195 | 157 |
榛原地域 | 290 | 315 | 605 | 459 |
室生地域 | 610 | 792 | 1,402 | 899 |
計 | 1,197 | 1,418 | 2,615 | 1,829 |
地域毎の規模別クラブ数と会員数
30人未満 | 30人~39人 | 40人~49人 | 50人~99人 | 100人以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | クラブ数 | 人数 | |
大宇陀地域 | 5 | 89 | 3 | 101 | 2 | 91 | 2 | 132 | 12 | 413 | ||
菟田野地域 | 7 | 91 | 3 | 104 | 10 | 195 | ||||||
榛原地域 | 14 | 211 | 6 | 209 | 3 | 132 | 1 | 53 | 24 | 605 | ||
室生地域 | 3 | 48 | 4 | 126 | 3 | 125 | 9 | 620 | 4 | 483 | 23 | 1,402 |
計 | 29 | 439 | 16 | 540 | 8 | 348 | 12 | 805 | 4 | 483 | 69 | 2,615 |
各種行事の予定・結果
事業計画・予算
広報紙「うだ友愛」
組織の決まり
お問い合わせ
わたしたちの活動にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
いろいろな交流を深める機会もご用意しております。あなたのご入会を、お待ちしています。
宇陀市社会福祉協議会
宇陀市老人クラブ連合会事務局
電話:0745-84-4116